KANAMORI SYSTEM Inc.のルーツは約400年にさかのぼります。
歴史に基づき、確かな鋳造機械をご提案いたします。
1611年 | 加賀前田家二代目の前田利長公の意向を受け、(現)高岡市金屋で鋳物作りを開始 |
1970年 | 金森藤平商事の九代目金森藤平会長と弟の金森賢二社長が鋳造設備メーカーである新東工業株式会社と協議して、金森新東株式会社を設立 |
1972年 | 4ステーション自動造型機「4MM型自動造型機」を実機化 |
1975年 | 2ステーション自動造型機「2ML型自動造型機」を開発 「砂の熟成」の提唱 |
1977年 | 高岡市戸出町に本社社屋と2棟の工場を建設し本社を移転 |
マッチプレートを使用する中小の鋳造工場向けに、ブロー・スクイズ方式の造型機を開発し株式会社金森メタルに設置して稼働を開始 ブローによる砂入れ方式の砂管理の困難さと不良率の高さを痛感する中で、エアーを使う造型機の制作を断念 |
|
1983年 | マッチプレート造型機「2MJ型自動造型機」を開発。 |
1986年 | 世界初のダブルスクイズ造型機「KDM型自動造型機」の開発 |
1988年 | 初代社長金森正弘死去 金森敬が2代目社長に就任 |
1989年 | 無枠ダブルスクイズ造型機「RDM型自動造型機」開発 |
1994年 | 「みきり可変」技術開発 |
1998年 | 『ダブルスクイズ造型法による自動生型造型機の開発』で中小企業庁長官賞受賞 |
2003年 | 「新ダブルスクイズ造型法(シマ部の強度確保)」開発 |
2004年 | 新工程高機能自動造型機「KDH型自動造型機」開発。 |
新型搬送ライン「サークルトラム」開発 | |
2009年 | KANAMORI SYSTEM Inc.に社名を変更 |
2012年 | マッチプレート式ジョルト・スクイズ造型機「EMJ型自動造型機」を開発。 |
新型搬送ライン「ワンドライブ」開発。 | |
2016年 | 砂性状測定観測装置「KMX」開発。 |
2019年 | 世界で初めてのマッチプレートを使用する枠付き造型機や新型鋳型冷却装置の開発を行う IoTを使って工場の保全・管理に役立つシステムの開発も行っている |